- Leitungsschutzschalter, PXL, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
| Technische Daten | |
| Herstellerprogramm | Moeller series, PXL |
| Einbautiefe | 70,5 mm |
| Auslösecharakteristik | B |
| Polzahl (gesamt) | 2 |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 2 |
| Bemessungsstrom | 13 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA |
| Spannungsart | AC |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 10 kA |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 0 kA |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 0 kA |
| Frequenz | 50..60 Hz |
| Verlustleistung | 5,2 W |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Unterputzmontage | Nein |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25..55 °C |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1..25 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1..25 mm² |
| Explosionsgeschützt | Nein |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):Eaton Electric GmbH USVHein-Moeller-Str. 7-1153115 BonnDE

Es gibt noch keine Bewertungen.